One fine body…
"Saul et Rachel ont un avenir tout tracé: chez les amish, la vie est une ligne droite. Leur rumspringa, cette parenthèse hors de la communauté, leur permettra de découvrir le monde moderne pour le rejeter en toute connaissance de cause. Temple doit quitter sa petite vie casanière pour rejoindre sa sœur à Chicago, mais la peur la paralyse. Dans l'immense ville, celle qui se pose trop de questions et ceux qui devraient ne pas s'en poser vont se perdre et se trouver. Mais ils vont aussi trouver des réponses qu'ils auraient peut-être préféré ignorer." [4e de couv.]
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | BiblioLudothèque de Silly | - | - | Adolescent | 8R-12 CHA 18.20 | - | Imprimé | LLE780001579 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | BiblioLys (Comines-Warneton) - Comines | CW - Espace Romans | Orange | Adolescent | 840-3 CHA A | - | Imprimé | CW527499 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Bibliobus provincial | - | - | Adolescent | ER CHA 18.20 | - | Imprimé | 510430715 |
Disponible | Bibliobus provincial | - | - | Adolescent | ER CHA 18.20 (ADO) | - | Imprimé | 510446997 |
Disponible | Bibliobus provincial | - | - | Adolescent | ER CHA 18.20 | - | Imprimé | 510431371 |
Disponible | Bibliobus provincial | - | - | Adolescent | ER CHA 18.20 | - | Imprimé | 510431370 |
Disponible | Bibliobus provincial | - | - | Adolescent | ER CHA 18.20 | - | Imprimé | 510430714 |
Disponible | Bibliobus provincial | - | - | Adolescent | ER CHA 18.20 | - | Imprimé | 510430713 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Bibliothèque La Régence de Soignies | - | - | Jeune | ER AD 8-3 CHA | - | Imprimé | SOBRE105476 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Bibliothèque Le Furet de Thieusies | - | - | Adolescent | LD ER AD 8-3 CHA | - | Imprimé | LLE780001704 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Bibliothèque communale d'Anderlues | - | - | Adolescent | ER 821-3 CHA A | - | Imprimé | AND0000257 |
Disponible | Bibliothèque communale d'Anderlues | - | - | Adolescent | ER 821-3 CHA A | - | Imprimé | AND0000256 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Bibliothèque communale d'Ecaussinnes | - | - | Adolescent | 8R-12 CHA 18.20 | - | Imprimé | LLE780001688 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Bibliothèque communale de Braine-le-Comte | BLC - Section jeunesse | - | Adolescent | 8R-12 CHA 18.20 | - | Imprimé | LLE780001705 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Bibliothèque communale de Farciennes | - | - | Jeune | 8-3 CHA1820A | - | Imprimé | FA20360 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Bibliothèque communale de Naast | - | - | Adolescent | LD ER AD 8-3 CHA | - | Imprimé | LLE780001703 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Bibliothèque communale de Rumes | RUM - Malles Thématiques Jeunesse | 2022 | Adolescent | ER8 [ADO]CHART | - | Imprimé | RUMRJ012660 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Bibliothèque d'Arquennes | - | - | Jeune | A8-3 CHARA | - | Imprimé | AJ16638 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Bibliothèque de Beloeil | BEL - Beloeil | Jeunesse | Jeune | ERN 8-3 CHA 18.20 A | - | Imprimé | 228923 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Bibliothèque de Petit-Enghien | - | - | Adolescent | 8R-12 CHA 18.20 | - | Imprimé | LLE780001700 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Bibliothèque de Pâturages | COLF - Jeunesse Pâturages | - | Jeune | Roman ado ER CHA A | - | Imprimé | COLF0000035575 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Bibliothèque de Seneffe | - | - | Jeune | A8-3 CHARA | - | Imprimé | SJ08578 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Bibliothèque de Thuin Roger Foulon | THU - Section Jeunesse | - | Jeune | J821-3 CHA18.20A | - | Imprimé | TH62220 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Fontaine-l’Evêque | FLE - Jeunesse | - | Adolescent | 8-3 FJ-R CHAR A | - | Imprimé | FLE00000020 |
Disponible | Fontaine-l’Evêque | FLE - Jeunesse | - | Adolescent | 8-3 FJ-R CHAR A | - | Imprimé | FJ50669 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Lire à Mons - Jemappes | MONS - Section jeunesse | - | Adolescent | J8A"ADO" CHA1820A | - | Imprimé | JE300316 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Lire à Mons - Mons (îlot) | MONS - Section jeunesse | - | Adolescent | J8A"ADO" CHA1820A | - | Imprimé | MO099646 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Réseau bibliothèque-ludothèque de Saint-Ghislain – La Rollandine – Bibliothèque communale | - | - | Jeune | E 82-3 | - | Imprimé | SGB001393 |
Disponible | Réseau bibliothèque-ludothèque de Saint-Ghislain – La Rollandine – Bibliothèque communale | - | - | Jeune | RE 82-3 CHART | - | Imprimé | SGB001396 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Réseau des Bibliothèques de Charleroi - Bibliothèque Langlois | UT - Jeunesse | Espace jeunes | Adolescent | 8-3/CHA | - | Imprimé | 630029649 |
Disponible | Réseau des Bibliothèques de Charleroi - Bibliothèque Langlois | UT - Jeunesse | Espace jeunes | Adolescent | 8-3/CHA | - | Imprimé | 630029648 |
Prêté Retour le: 29/03/2023 |
Réseau des Bibliothèques de Charleroi - Bibliothèque Langlois | UT - Jeunesse | Espace jeunes | Adolescent | 8-3/CHA | - | Imprimé | 630029650 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prêté Retour le: 07/06/2025 |
Réseau des Bibliothèques de Charleroi - Charleroi A. Rimbaud | CR - Jeunesse | - | Adolescent | J 82-3 CHA 1820 a | - | Imprimé | 8013429 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prêté Retour le: 05/06/2025 |
Réseau des Bibliothèques de Charleroi - Couillet | CR - Jeunesse | - | Adolescent | J 82-3 CHA 1820 a | - | Imprimé | 8216801 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Réseau des Bibliothèques de Charleroi - Dampremy | CR - Jeunesse | - | Jeune | J 82-3 CHA 1820 a | - | Imprimé | 8211733 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Réseau des Bibliothèques de Charleroi - Gilly | CR - Jeunesse | - | Jeune | J 82-3 CHA 1820 a | - | Imprimé | 6127369 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Réseau des Bibliothèques de Charleroi - Gosselies | CR - Magasin | - | Jeune | J 82-3 CHA 1820 a | - | Imprimé | 8203557 |
Disponible | Réseau des Bibliothèques de Charleroi - Gosselies | CR - Jeunesse | - | Jeune | J 82-3 CHA 1820 a | - | Imprimé | 5626753 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Réseau des Bibliothèques de Charleroi - Goutroux | CR - Jeunesse | - | Jeune | J 82-3 CHA 1820 a | - | Imprimé | 8214172 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Réseau des Bibliothèques de Charleroi - Jumet | CR - Jeunesse | - | Jeune | J 82-3 CHA 1820 a | - | Imprimé | 8220098 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Réseau des Bibliothèques de Charleroi - Marchienne-au-Pont | CR - Jeunesse | - | Jeune | J 82-3 CHA 1820 a | - | Imprimé | 8223191 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Réseau des Bibliothèques de Charleroi - Monceau-sur-Sambre | CR - Jeunesse | - | Adolescent | Farniente 2022 J 82-3 CHA 1820 a | - | Imprimé | 8043030 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Réseau des bibliothèques de Quaregnon – Bibliothèque Ulysse Cordier | QUA - Section Jeunesse | - | Adolescent | 82-31 CHAR 2018 A | - | - | QUA000000273 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Réseau des bibliothèques de Quaregnon – Bibliothèque de Wasmuël | QUA - Section Jeunesse | - | Adulte | 82-31 CHAR 2018 A | - | Imprimé | QUA000002434 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Collection encyclopédique | - | - | Adolescent | 8R-12 CHA 18.20 | - | Imprimé | LLE780001689 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Collection encyclopédique | - | - | Adolescent | 8R-12 CHA 18.20 | - | Imprimé | LLE780003675 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Collection encyclopédique | - | - | Adolescent | 8R-12 CHA 18.20 | - | Imprimé | LLE780001701 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229883 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229877 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229863 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229865 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229879 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229876 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229884 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229881 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229874 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229864 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229873 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229862 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229868 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229870 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229866 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229885 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229878 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229867 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229872 |
Prêté Retour le: 09/10/2024 |
Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace ado | - | Adolescent | 8 CHA 18.20 | - | Imprimé | 720019209 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229882 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229861 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229875 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229869 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229880 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace ado | Réserve Gazomètre | Adolescent | 8 CHA 18.20 | - | Imprimé | 720019207 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790229871 |
Disponible | Réseau louviérois de Lecture publique - Province - Gazomètre | LL - Espace jeunesse | Réserve extérieure (délai d'une semaine) | Adolescent | 8-3 CHA 18.20 A ADOLESCENT SERIE PEDA | - | Imprimé | 790228172 |
Disponibilité | Bibliothèque | Localisation | Sous-localisation | Public | Cote | Support | Code-barres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | Service public de la lecture de Lessines - Bibliothèque Louis Scutenaire | LES - Hôtel de Ville | - | Jeune | 82-31 CHA A | - | Imprimé | LES0648315 |